Katup Globe Industri ANSI Berkualitas Tinggi, Katup Globe Baja Cor, Katup Penghenti, Pemasok Pabrik China
Apa itu Katup Globe ANSI?
Katup Globe ANSI
adalah salah satu desain katup globe yang paling populer, untuk sistem AS dan API. Diameter dalam, material, jarak antar muka, ketebalan dinding, tekanan dan suhu, ditentukan oleh ASME B16.34.
ituKatup Globe ANSIDapat juga digunakan untuk tujuan pengaturan aliran. Banyak badan katup dudukan tunggal menggunakan konstruksi sangkar atau penahan untuk menahan cincin dudukan, menyediakan pemandu sumbat katup, dan menyediakan sarana untuk menetapkan karakteristik aliran katup tertentu. Katup ini juga dapat dengan mudah dimodifikasi dengan mengganti bagian trim untuk mengubah karakteristik aliran atau memberikan kapasitas yang lebih rendah.aliran, peredaman kebisingan, atau pengurangan atau penghilangan kavitasi.
Pola Bodi Katup Globe ASME, terdapat tiga pola atau desain bodi utama untuk katup Globe, yaitu:
- 1). Pola Sudut
- 2). Pola Miring (juga dikenal sebagai Pola Wye atau Pola Y)
Prinsip KerjaKatup Globe ANSI
Fitur utama katup globe ANSI
- 1). Kemampuan penyegelan yang baik
- 2). Jarak tempuh cakram (stroke) yang pendek antara posisi terbuka dan tertutup,Katup globe ASMEsangat ideal jika katup harus sering dibuka dan ditutup;
- 3).Katup globe ASME dapat digunakan sebagai katup stop-check dengan sedikit memodifikasi desainnya.
- 4).TTersedia berbagai macam kemampuan yang dapat dipilih dari berbagai gaya bodi seperti tee, Wye, dan angle.
Spesifikasi teknis katup globe BS1873
| Desain dan Manufaktur | BS1873/ASME B16.34 |
| NPS | 2"-30" |
| Peringkat tekanan (Kelas) | Kelas 150-Kelas 4500 |
| Bertatap muka | ANSI B16.10 |
| Dimensi flensa | AMSE B16.5 |
| Dimensi las tumpul | ASME B16.25 |
| Peringkat Tekanan-Suhu | ASME B16.34 |
| Pengujian dan inspeksi | API598 |
| Bdoy | Baja karbon, Baja tahan karat, Baja paduan |
| Kursi | baja tahan karat, baja paduan, lapisan Stellite. |
| Operasi | roda tangan, roda gigi manual, aktuator listrik, aktuator pneumatik |
| Pola tubuh | Pola standar (pola T atau tipe Z), pola sudut, pola Y |
Spesifikasi Material Standar
| Nama Bagian | Baja Karbon sesuai ASTM | Baja Paduan sesuai ASTM | Baja tahan karat sesuai standar ASTM | ||||||||
| 1 | Tubuh | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 9 | Kap mesin | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 6 | Baut | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 |
| 5 | Kacang | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 11 | Kelenjar | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | 304 | 316 | 304L | 316L |
| 12 | Flensa Kelenjar | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 3 | Cakram | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 7 | Paking | Baja tahan karat lilitan spiral dengan grafit, atau baja tahan karat lilitan spiral dengan PTFE, atau PTFE yang diperkuat. | |||||||||
| 10 | Sedang mengemas | Grafit yang dikepang, atau cincin grafit yang dibentuk dengan cetakan, atau PTFE. | |||||||||
| 13 | Kacang Batang | Paduan tembaga atau A439 D2 | |||||||||
| 14 | Roda Tangan | Besi Cor Ulet atau Baja Karbon | |||||||||
Penerapan Katup Globe ANSI
Katup Globe ANSIKatup globe banyak digunakan dalam berbagai layanan; baik layanan fluida bertekanan rendah maupun tinggi. Aplikasi umum katup globe adalah:
- 1). Dirancang untuk saluran pipa yang sering dibuka-tutup, atau untuk mengatur aliran medium cair dan gas.
- 2). Fluida: Air, uap, udara, minyak mentah dan produk minyak bumi, gas alam, kondensat gas, larutan teknologi, oksigen, cairan dan gas non-agresif
- 3).Ventilasi dan saluran pembuangan boiler, layanan uap, ventilasi dan saluran pembuangan uap utama, dan saluran pembuangan pemanas.
- 4).Segel dan saluran pembuangan turbin.







